1980年(昭和55年)3月15日から10年間行なわれた日本国有鉄道(国鉄)のキャンペーン
242線区あった国鉄全鉄道路線
242線区あった国鉄全鉄道路線
オリジナル・チェックボード | 2018年10月経営状況 | ||||||
(242線区) | |||||||
線区名 | 区間 | 距 離 | 現JR | 第3セクタ | 廃線 | 備 考 | |
1 | 新幹線 | 東京-新大阪 | 552.6 | 552.6 | |||
新大阪-博多 | 644 | 644 | |||||
2 | 東海道本線 | A 東京-神戸 | 589.5 | 589.5 | |||
B 大垣-美濃赤坂 | 5 | 5 | |||||
3 | 山手線 | 品川-新宿-田端 | 20.6 | 20.6 | |||
4 | 赤羽線 | 池袋-赤羽 | 5.5 | 5.5 | 埼京線の一部 | ||
5 | 南武線 | A 川崎-立川 | 35.5 | 35.5 | |||
B 尻手-浜川崎 | 4.1 | 4.1 | |||||
6 | 鶴見線 | 鶴見-扇町 | 7 | 7 | |||
浅野-海芝浦 | 1.7 | 1.7 | |||||
武蔵白石-大川 | 1 | 1 | |||||
7 | 武蔵野線 | 府中本町-西船橋 | 71.8 | 71.8 | |||
8 | 横浜線 | 東神奈川-八王子 | 42.6 | 42.6 | |||
9 | 根岸線 | 横浜-大船 | 22.1 | 22.1 | |||
10 | 横須賀線 | 大船-久里浜 | 23.9 | 23.9 | |||
11 | 相模線 | 茅ヶ崎-西寒川・橋本 | 34.8 | 33.3 | 1.5 | 寒川-西寒川/廃 線 | |
12 | 御殿場線 | 国府津-沼津 | 60.2 | 60.2 | |||
13 | 伊東線 | 熱海-伊東 | 16.9 | 16.9 | |||
14 | 身延線 | 富士-甲府 | 88.4 | 88.4 | |||
15 | 清水港線 | 清水-三保 | 8.3 | 8.3 | 廃 線 | ||
16 | 二股線 | 掛川-新所原 | 67.9 | 67.9 | 天竜浜名湖鉄道 | ||
17 | 飯田線 | 豊橋-辰野 | 196 | 195.7 | |||
18 | 岡多線 | 岡崎-新豊田 | 19.5 | 19.5 | 愛知環状鉄道 | ||
19 | 武豊線 | 大府-武豊 | 19.3 | 19.3 | |||
20 | 樽見線 | 大垣-美濃神海 | 24 | 24 | 樽見鉄道 | ||
21 | 湖西線 | 山科-近江塩津 | 74.1 | 74.1 | |||
22 | 大阪環状線 | 大阪-天王寺-大阪 | 21.7 | 21.7 | |||
23 | 桜島線 | 西九条-桜島 | 4 | 4.1 | |||
24 | 福知山線 | A 尼崎-福知山 | 108.3 | 106.5 | |||
B 塚口-尼崎港 | 4.6 | 4.6 | 廃 線 | ||||
25 | 北陸本線 | 米原―直江津 | 353.9 | 176.6 | 金沢-倶利伽羅/IRいしかわ鉄道(17.8) | ||
倶利伽羅-市振/あいの風とやま鉄道(100.1) | |||||||
市振-直江津/えちごトキめき鉄道(59.3) | |||||||
26 | 小浜線 | 敦賀-東舞鶴 | 84.3 | 84.3 | |||
27 | 越美北線 | 福井-九頭竜湖 | 55.1 | 55.1 | |||
28 | 七尾線 | 津幡-輪島 | 107.9 | 59.5 | 28 | 20.4 | 輪島-穴水/廃 線 |
和倉温泉-穴水/能登鉄道 | |||||||
29 | 能登線 | 穴水-蛸島 | 61.1 | 61.1 | 能登鉄道 | ||
30 | 城端線 | 高岡-城端 | 29.9 | 29.9 | |||
31 | 氷見線 | 高岡-氷見 | 16.5 | 16.5 | |||
32 | 富山港線 | 富山-岩瀬浜 | 8 | 7.6 | 富山駅北-岩瀬浜/富山ライトレール | ||
33 | 高山本線 | 岐阜-富山 | 225.8 | 225.8 | |||
34 | 越美南線 | 美濃大田-北濃 | 72.2 | 72.2 | 長良川鉄道 | ||
35 | 神岡線 | 猪谷-神岡 | 20.3 | 20.3 | 神岡鉄道/廃線 | ||
36 | 中央本線 | 東京-塩尻-名古屋 | 412.9 | 412.9 | |||
37 | 青梅線 | 立川-奥多摩 | 37.2 | 37.2 | |||
38 | 五日市線 | 拝島-武蔵五日市 | 11.1 | 11.1 | |||
39 | 八高線 | 八王子-倉賀野 | 92 | 92 | |||
40 | 小海線 | 小淵沢-小諸 | 78.9 | 78.9 | |||
41 | 篠ノ井線 | 塩尻-篠ノ井 | 67.9 | 66.7 | |||
42 | 大糸線 | 松本-糸魚川 | 105.4 | 105.4 | |||
43 | 明知線 | 恵那-明知 | 25.2 | 25.2 | 明知鉄道 | ||
44 | 大多線 | 多治見-美濃太田 | 17.8 | 17.8 | |||
45 | 山陽本線 | A 神戸-門司 | 535 | 535 | |||
B 兵庫-和田岬 | 2.7 | 2.7 | |||||
46 | 加古川線 | 加古川-谷川 | 48.5 | 48.5 | |||
47 | 高砂線 | 加古川-高砂 | 6.3 | 6.3 | 廃 線 | ||
48 | 三木線 | 厄神-三木 | 6.8 | 6.8 | 三木鉄道 | ||
49 | 北条線 | 栗生-北条町 | 13.8 | 13.8 | 北条鉄道 | ||
50 | 鍛冶屋線 | 野村-鍛冶屋 | 13.2 | 13.2 | 廃 線 | ||
51 | 播但線 | A 姫路-和田山 | 65.7 | 65.7 | |||
B 姫路-飾磨港 | 5.6 | 5.6 | 廃 線 | ||||
52 | 姫新線 | 姫路-新見 | 158.1 | 158.1 | |||
53 | 赤穂線 | 相生-東岡山 | 57.4 | 57.4 | |||
54 | 津山線 | 岡山-津山 | 58.7 | 58.7 | |||
55 | 吉備線 | 岡山-総社 | 20.4 | 20.4 | |||
56 | 宇野線 | 岡山-宇野 | 32.9 | 32.8 | |||
57 | 伯備線 | 倉敷-伯耆大山 | 139.6 | 138.4 | |||
58 | 芸備線 | 備中神代-広島 | 159.1 | 159.1 | |||
59 | 福塩線 | 福山-塩町 | 79.4 | 78 | |||
60 | 呉線 | 三原-海田町 | 87 | 87 | |||
61 | 可部線 | 横川-三段峡 | 60.2 | 15.6 | 44.6 | 廃線(あき亀山-三段峡) | |
62 | 岩徳線 | 岩国-櫛ヶ浜 | 43.7 | 43.7 | |||
63 | 岩日線 | 川西-錦町 | 32.7 | 32.7 | 錦川鉄道 | ||
64 | 山口線 | 小郡-益田 | 93.9 | 93.9 | |||
65 | 宇部線 | 小郡-宇部 | 33.2 | 33.2 | |||
66 | 小野田線 | A 居能-小野田 | 11.6 | 11.6 | |||
B 雀田-長門本山 | 2.3 | 2.3 | |||||
67 | 美祢線 | A 厚狭-長門市 | 46 | 46 | |||
B 南大嶺-大嶺 | 2.8 | 2.8 | 廃 線 | ||||
68 | 山陰本線 | A 京都-幡生 | 675.4 | 673.8 | |||
B 長門市-仙崎 | 2.2 | 2.2 | |||||
69 | 舞鶴線 | 綾部-東舞鶴 | 26.4 | 26.4 | |||
70 | 宮津線 | 西舞鶴-豊岡 | 84 | 84 | 北近畿タンゴ鉄道 | ||
71 | 因美線 | 鳥取-東津山 | 70.8 | 70.8 | |||
72 | 若桜線 | 郡家-若桜 | 19.2 | 19.2 | 若桜鉄道 | ||
73 | 倉吉線 | 倉吉-山守 | 20 | 20 | 廃 線 | ||
74 | 境線 | 米子-境港 | 17.9 | 17.9 | |||
75 | 木次線 | 宍道-備後落合 | 81.9 | 81.9 | |||
76 | 大社線 | 出雲市-大社 | 7.5 | 7.5 | 廃 線 | ||
77 | 三江線 | 江津-三次 | 108.1 | 108.1 | |||
78 | 関西本線 | 名古屋-湊町 | 175.1 | 175.1 | |||
79 | 伊勢線 | 南四日市-津 | 26 | 22.3 | 河原田-津/伊勢鉄道 | ||
80 | 草津線 | 柘植-草津 | 36.7 | 36.7 | |||
81 | 信楽線 | 貴生川-信楽 | 14.8 | 14.8 | 信楽高原鉄道 | ||
82 | 奈良線 | 木津-京都 | 34.7 | 34.7 | |||
83 | 桜井線 | 奈良-高田 | 29.4 | 29.4 | |||
84 | 片町線 | 木津-片町 | 45.4 | 44.8 | 0.6 | 京橋-片町/廃線 | |
85 | 和歌山線 | 王子-和歌山 | 87.9 | 87.5 | |||
86 | 阪和線 | A 天王寺-和歌山 | 61.3 | 61.3 | |||
B 鳳-東羽衣 | 1.7 | 1.7 | |||||
87 | 紀勢本線 | 亀山-和歌山市 | 384.2 | 384.2 | |||
88 | 名松線 | 松坂-伊勢奥津 | 43.5 | 43.5 | |||
89 | 参宮線 | 多気-鳥羽 | 29.1 | 29.1 | |||
90 | 東北本線 | A 東京-青森 | 739.4 | 535.3 | 204.1 | 盛岡-目時/IGRいわて銀河鉄道(82.0km) | |
目時-青森/青い森鉄道(121.9 km) | |||||||
B 日暮里-王子-赤羽 | 7.4 | 7.6 | |||||
C 岩切-利府 | 4.2 | 4.2 | |||||
91 | 常磐線 | 日暮里-岩沼 | 343.1 | 343.7 | |||
92 | 水郡線 | A 水戸-安積永盛 | 137.5 | 137.5 | |||
B 上菅谷-常陸大田 | 9.5 | 9.5 | |||||
93 | 川越線 | 大宮-高麗川 | 30.6 | 30.6 | |||
94 | 高崎線 | 大宮-高崎 | 74.7 | 74.7 | |||
95 | 上越線 | 高崎-宮内 | 162.6 | 162.6 | |||
96 | 吾妻線 | 渋川-大前 | 55.6 | 55.3 | |||
97 | 両毛線 | 小山-新前橋 | 84.4 | 84.4 | |||
98 | 足尾線 | 桐生-間藤 | 44.1 | 44.1 | わたらせ渓谷鉄道 | ||
99 | 水戸線 | 小山-友部 | 50.2 | 50.2 | |||
100 | 真岡線 | 下館-茂木 | 42 | 42 | 真岡鉄道 | ||
101 | 日光線 | 宇都宮-日光 | 40.5 | 40.5 | |||
102 | 烏山線 | 宝積寺-烏山 | 20.4 | 20.4 | |||
103 | 丸森線 | 槻木-丸森 | 17.4 | 17.4 | 阿武隈急行 | ||
104 | 仙山線 | 仙台-羽前千歳 | 58 | 58 | |||
105 | 仙石線 | 仙台-石巻 | 50.5 | 49 | あおば通-石巻 | ||
106 | 石巻線 | 小牛田-女川 | 44.9 | 44.7 | |||
107 | 気仙沼線 | 前谷地-気仙沼 | 72.8 | 72.8 | |||
108 | 大船渡線 | 一ノ関-盛 | 105.7 | 105.7 | |||
109 | 盛線 | 盛-吉浜 | 21.5 | 21.5 | 三陸鉄道南リアス線 | ||
110 | 北上線 | 北上-横手 | 61.1 | 61.1 | |||
111 | 釜石線 | 花巻-釜石 | 90.2 | 90.2 | |||
112 | 田沢湖線 | 盛岡-大曲 | 75.6 | 75.6 | |||
113 | 角館線 | 角館-松葉 | 19.2 | 19.2 | 秋田内陸縦貫鉄道 | ||
114 | 山田線 | 盛岡-釜石 | 157.5 | 157.5 | |||
115 | 岩泉線 | 茂市-岩泉 | 38.4 | 38.4 | 廃線 | ||
116 | 宮古線 | 宮古-田老 | 12.8 | 12.8 | 三陸鉄道北リアス線 | ||
117 | 花輪線 | 好摩-大館 | 106.9 | 106.9 | |||
118 | 八戸線 | 八戸-久慈 | 64.9 | 64.9 | |||
119 | 久慈線 | 久慈-普代 | 26 | 26 | 三陸鉄道北リアス線 | ||
120 | 大湊線 | 野辺地-大湊 | 58.4 | 58.4 | |||
121 | 大畑線 | 下北-大畑 | 18 | 18 | 廃 線 | ||
122 | 磐越東線 | 平-郡山 | 85.6 | 85.6 | |||
123 | 磐越西線 | 郡山-新津 | 176.3 | 175.6 | |||
124 | 只見線 | 会津若松-小出 | 135.2 | 135.2 | |||
125 | 会津線 | 西若松-会津滝ノ原 | 57.4 | 57.4 | 会津鉄道 | ||
126 | 日中線 | 喜多方-熱塩 | 11.6 | 11.6 | 廃 線 | ||
127 | 奥羽本線 | 福島-青森 | 487.4 | 484.5 | |||
128 | 米坂線 | 米沢-坂町 | 90.7 | 90.7 | |||
129 | 長井線 | 赤湯-荒砥 | 30.6 | 30.6 | 山形鉄道フラワー長井線 | ||
130 | 左沢線 | 山形-左沢 | 26.2 | 26.2 | |||
131 | 男鹿線 | 追分-男鹿 | 26.6 | 26.6 | |||
132 | 五能線 | 東能代-川部 | 147.2 | 147.2 | |||
133 | 阿仁合線 | 鷹ノ巣-比立内 | 46.1 | 46.1 | 秋田内陸縦貫鉄道 | ||
134 | 黒石線 | 川部-黒石 | 6.6 | 6.6 | 廃 線 | ||
135 | 津軽線 | 青森-三厩 | 55.8 | 55.8 | |||
136 | 羽越本線 | 新津-秋田 | 271.7 | 271.7 | |||
137 | 赤谷線 | 新発田-東赤谷 | 18.9 | 18.9 | 廃 線 | ||
138 | 白新線 | 新発田-新潟 | 27.3 | 27.3 | |||
139 | 矢島線 | 羽後本庄-羽後矢島 | 23 | 23 | 由利高原鉄道 | ||
140 | 陸羽東線 | 小牛田-新庄 | 94.1 | 94.1 | |||
141 | 陸羽西線 | 新庄-余目 | 43 | 43 | |||
142 | 信越本線 | 高崎-新潟 | 327.1 | 175.3 | 65.6 | 11.2 | 横川-軽井沢/廃線 |
軽井沢-篠ノ井/しなの鉄道(65.1km) | |||||||
長野-妙高高原/しなの鉄道(37.3)] | |||||||
妙高高原-直江津/えちごトキめき鉄道(37.7) | |||||||
143 | 飯山線 | 豊野-越後川口 | 96.7 | 96.7 | |||
144 | 越後線 | 柏崎-新潟 | 83.8 | 83.8 | |||
145 | 魚沼線 | 来迎寺-西小千谷 | 12.6 | 12.6 | 廃 線 | ||
146 | 弥彦線 | 弥彦-越後長沢 | 25.3 | 17.4 | 7.9 | 東三条-越後長沢/廃 線 | |
147 | 総武本線 | A 東京-銚子 | 120.5 | 120.5 | |||
B 錦糸町-御茶ノ水 | 4.3 | 4.3 | |||||
148 | 外房線 | 千葉-安房鴨川 | 93.3 | 93.3 | |||
149 | 内房線 | 蘇我-安房鴨川 | 119.4 | 119.4 | |||
150 | 木原線 | 大原-上総中野 | 26.9 | 26.9 | いすみ鉄道 | ||
151 | 成田線 | A 我孫子-成田 | 32.9 | 32.9 | |||
B 佐倉-松岸 | 75.4 | 75.4 | |||||
152 | 鹿島線 | 香取-鹿島神宮 | 14.2 | 17.4 | 鹿島神宮-鹿島サッカースタジアム | ||
153 | 久留里線 | 木更津-上総亀山 | 32.2 | 32.2 | |||
154 | 東金線 | 大網-成東 | 13.8 | 13.8 | |||
155 | 予讃本線 | 高松-宇和島 | 297.5 | 297.6 | |||
156 | 内子線 | 五郎-内子 | 10.3 | 10.3 | 内子-向井原で予讃線に接続 | ||
157 | 予土線 | 北宇和島-若井 | 76.3 | 76.3 | |||
158 | 高徳本線 | 高松-徳島 | 74.8 | 74.5 | |||
159 | 鳴門線 | 池谷-鳴門 | 8.5 | 8.5 | |||
160 | 徳島本線 | 徳島-佃 | 68.9 | 68.9 | |||
161 | 牟岐線 | 徳島-海部 | 79.3 | 79.3 | |||
162 | 小松島線 | 中田-小松島 | 1.9 | 1.9 | 廃 線 | ||
163 | 土讃本線 | 多度津-窪川 | 198.9 | 198.7 | |||
164 | 中村線 | 窪川-中村 | 43.4 | 43.4 | 土佐くろしお鉄道 | ||
165 | 鹿児島本線 | A 門司-鹿児島 | 394 | 232.3 | 116.9 | 八代-川内/肥薩おれんじ鉄道 | |
B 門司-門司港 | 5.5 | 5.5 | |||||
166 | 室木線 | 遠賀川-室木 | 11.2 | 11.2 | 廃 線 | ||
167 | 香椎線 | 西戸崎-宇美 | 25.4 | 25.4 | |||
168 | 篠栗線 | 吉塚-桂川 | 25.1 | 25.1 | |||
169 | 勝田線 | 吉塚-筑前勝田 | 13.8 | 13.8 | 廃 線 | ||
170 | 筑肥線 | 博多-伊万里 | 85.4 | 42.6 | 11.7 | A 姪浜-唐津(博多-姪浜/廃線) | |
25.7 | B 山本-伊万里B 山本-伊万里 | ||||||
171 | 甘木線 | 基山-甘木 | 14 | 14 | 甘木鉄道 | ||
172 | 矢部線 | 羽犬塚-黒木 | 19.7 | 19.7 | 廃 線 | ||
173 | 三角線 | 宇土-三角 | 25.6 | 25.6 | |||
174 | 肥薩線 | 八代-隼人 | 124.2 | 124.2 | |||
175 | 山野線 | 水俣-栗野 | 55.7 | 55.7 | 廃 線 | ||
176 | 宮之原線 | 川内-薩摩大口 | 66.1 | 66.1 | 廃 線 | ||
177 | 指宿゙枕崎線 | 西鹿児島-枕崎 | 87.9 | 87.8 | |||
178 | 湯前線 | 人吉-湯前 | 24.9 | 24.9 | くま川鉄道 | ||
179 | 長崎本線 | A 鳥栖-長崎 | 125.3 | 125.3 | |||
B 喜々津-浦上 | 23.5 | 23.5 | |||||
180 | 佐賀線 | 佐賀-瀬高 | 24.1 | 24.1 | 廃 線 | ||
181 | 唐津線 | 久保田-西唐津 | 42.5 | 42.5 | |||
182 | 佐世保線 | 肥前山口-佐世保 | 48.8 | 48.8 | |||
183 | 松浦線 | 有田-佐世保 | 93.9 | 93.9 | 松浦鉄道 | ||
184 | 大村線 | 早岐-諫早 | 47.6 | 47.6 | |||
185 | 久大本線 | 久留米-大分 | 141.5 | 141.5 | |||
186 | 宮原線 | 恵良-肥後小国 | 26.6 | 26.6 | 廃 線 | ||
187 | 豊肥本線 | 熊本-大分 | 148 | 148 | |||
188 | 高森線 | 立野-高森 | 17.7 | 17.7 | 南阿蘇鉄道 | ||
189 | 日豊本線 | 小倉-鹿児島 | 462.7 | 462.6 | |||
190 | 日田彦山線 | 城野-夜明 | 68.7 | 68.7 | |||
191 | 添田線 | 香春-添田 | 12.1 | 12.1 | 廃 線 | ||
192 | 田川線 | 行橋-田川伊田 | 26.3 | 26.3 | 平成筑豊鉄道田川線 | ||
193 | 高千穂線 | 延岡-高千穂 | 50.1 | 50.1 | 高千穂鉄道 | ||
194 | 妻線 | 佐土原-杉安 | 19.3 | 19.3 | 廃 線 | ||
195 | 日南線 | 南宮崎-志布志 | 89 | 88.9 | |||
196 | 吉都線 | 都城-吉松 | 61.6 | 61.6 | |||
197 | 志布志線 | 西都城-志布志 | 38.6 | 38.6 | 廃 線 | ||
198 | 大隈線 | 志布志-国分 | 98.3 | 98.3 | 廃 線 | ||
199 | 筑豊本線 | 若松-原田 | 66.1 | 66.1 | |||
200 | 香月線 | 中間-香月 | 3.5 | 3.5 | 廃 線 | ||
201 | 伊田線 | 直方-田川伊田 | 16.2 | 16.2 | 平成筑豊鉄道伊田線 | ||
202 | 糸田線 | 金田-田川後藤寺 | 6.9 | 6.9 | 平成筑豊鉄道伊田線 | ||
203 | 宮田線 | 勝野-筑前宮田 | 5.3 | 5.3 | 廃 線 | ||
204 | 後藤寺線 | 新飯塚-田川後藤寺 | 13.3 | 13.3 | |||
205 | 漆生線 | 下鴨生-下山田 | 7.9 | 7.9 | 廃 線 | ||
206 | 上山田線 | 飯塚-豊前川崎 | 25.9 | 25.9 | 廃 線 | ||
207 | 函館本線 | A 函館-旭川 | 423.1 | 423.1 | |||
B 砂川-上砂川 | 7.3 | 7.3 | 廃 線 | ||||
208 | 江刺線 | 五稜郭-江刺 | 79.9 | 37.8 | 42.1 | 道南いさりび鉄道(木古内-江刺 廃線) | |
209 | 松前線 | 木古内-松前 | 50.8 | 50.8 | 廃 線 | ||
210 | 瀬棚線 | 国縫-瀬棚 | 48.4 | 48.4 | 廃 線 | ||
211 | 札沼線 | 桑園-新十津川 | 76.5 | 76.5 | |||
212 | 千歳線 | 苗穂-沼ノ端 | 60.2 | 56.6 | 苗穂-白石 廃線 | ||
213 | 幌内線 | 岩見沢-幾春別 | 18.1 | 18.1 | 廃 線 | ||
214 | 歌志内線 | 砂川-歌志内 | 14.5 | 14.5 | 廃 線 | ||
215 | 岩内線 | 小沢-岩内 | 14.9 | 14.9 | 廃 線 | ||
216 | 深名線 | 深川-名寄 | 121.8 | 121.8 | 廃 線 | ||
217 | 室蘭本線 | A 長万部-岩見沢 | 209.3 | 211 | |||
B 東室蘭-室蘭 | 8.1 | 7 | |||||
218 | 胆振線 | 伊達紋別-倶知安 | 83 | 83 | 廃 線 | ||
219 | 万字線 | 志文-万字炭田 | 23.8 | 23.8 | 廃 線 | ||
220 | 夕張線 | A 追分-夕張 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 石勝線 | |
B 紅葉山-登川 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 石勝線 | |||
221 | 日高本線 | 苫小牧-様似 | 146.5 | 146.5 | |||
222 | 富内線 | 鵡川-日高町 | 82.5 | 82.5 | 廃 線 | ||
223 | 留萌本線 | 深川-増毛 | 66.8 | 50.1 | 留萌-増毛 廃線 | ||
224 | 羽幌線 | 留萌-幌延 | 141.1 | 141.1 | 廃 線 | ||
225 | 根室本線 | 滝川-根室 | 446.8 | 443.8 | |||
226 | 富良野線 | 富良野-旭川 | 54.8 | 54.8 | |||
227 | 士幌線 | 帯広-糠平 | 59.7 | 59.7 | 廃 線 | ||
228 | 広尾線 | 帯広-広尾 | 84 | 84 | 廃 線 | ||
229 | 池北線 | 池田-北見 | 140 | 140 | 北海道ちほく高原鉄道・ふるさと銀河線 | ||
230 | 白糠線 | 白糠-北進 | 33.1 | 33.1 | 廃 線 | ||
231 | 宗谷本線 | 旭川-稚内 | 259.4 | 259.4 | |||
232 | 美幸線 | 美深-仁宇布 | 21.2 | 21.2 | 廃 線 | ||
233 | 天北線 | 音威子府-南稚内 | 148.9 | 148.9 | 廃 線 | ||
234 | 興浜北線 | 浜頓別-北見枝幸 | 30.4 | 30.4 | 廃 線 | ||
235 | 名寄本線 | A 名寄-遠軽 | 138.1 | 138.1 | 廃 線 | ||
B 中湧別-湧別 | 4.9 | 4.9 | 廃 線 | ||||
236 | 興浜南線 | 興部-雄武 | 19.9 | 19.9 | 廃 線 | ||
237 | 渚滑線 | 渚滑-北見滝ノ上 | 34.3 | 34.3 | 廃 線 | ||
238 | 湧網線 | 中湧別-網走 | 89.8 | 89.8 | 廃 線 | ||
239 | 石北本線 | 新旭川-網走 | 234 | 234 | |||
240 | 相生線 | 美幌-北見相生 | 36.8 | 36.8 | 廃 線 | ||
241 | 釧網本線 | 東釧路-網走 | 166.2 | 166.2 | |||
242 | 標津線 | A 標茶-根室標津 | 69.4 | 69.4 | 廃 線 | ||
B 中標津-厚床 | 47.5 | 47.5 | 廃 線 |
その後追加された線区
函館本線 | C 大沼-森 | 35.3 | 鹿部経由 | ||||
北海道新幹線 | 新青森-新函館北斗 | 148.8 | |||||
千歳線 | B 南千歳-新千歳空港 | 2.6 | 空港支線 | ||||
石勝線 | A 南千歳-新得 | 132.4 | |||||
B 新夕張-夕張 | 16.1 | 夕張支線 | |||||
中央本線中央本線 | C 岡谷-塩尻 | 27.7 | 辰野経由 | ||||
本四備讃線 | 茶屋町-児島 | 12.9 | |||||
おおさか東線 | 放出-久宝寺 | 9.2 | |||||
関西空港線 | 日根野-関西空港 | 11.1 | |||||
北陸新幹線 | 上越妙高-金沢 | 168.6 | |||||
博多南線 | 博多-博多南 | 8.5 | |||||
東北本線 | D 松島-高城町 | 0.3 | 仙石東北ライン | ||||
東北新幹線 | 東京-新青森 | 713.7 | |||||
上越線 | B 越後湯沢-ガーラ湯沢 | 1.8 | |||||
上越新幹線 | 大宮-新潟大宮-新潟 | 303.6 | |||||
北陸新幹線 | 高崎-上越妙高 | 176.9 | |||||
京葉線 | A 東京-蘇我 | 43 | |||||
B 市川塩浜-西船橋 | 5.9 | ||||||
C 西船橋-南船橋 | 5.4 | ||||||
成田線 | C 成田-成田空港 | 10.8 | 空港線 | ||||
東海道本線 | C 大垣-関ヶ原 | 13.8 | 新垂井経由 | ||||
予讃線 | B 向井原-内子 | 23.5 | |||||
C 新谷-伊予大洲 | 5.9 | ||||||
本四備讃線 | 児島-宇多津 | 18.1 | |||||
九州新幹線 | 博多-鹿児島中央 | 288.9 | |||||
宮崎空港線 | 田吉-宮崎空港 | 1.4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿